НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Апельсины Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Египет | 500 | 5400 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 1.00 | 3000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Ананасы Свежие | 200 | 1.00 | 200 | Коста-Рика | 20 | 250 | |||
Груша Свежая | 3000 | 1.00 | 3000 | Аргентина | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 2500 | 2.00 | 5000 | Беларусь | 250 | 2600 | |||
Чеснок Свежий | 1500 | 1.00 | 1500 | Египет | 150 | 1600 | |||
19200 | 30700 | 1920 | 20550 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
707 WOO 07/57 AEJ 13